A continuación se le presentan una serie de preguntas y/o actividades que usted debe responder y/o desarrollar para poder llevar a cabo y culminar con éxito la practica de laboratorio # 1. Estos conceptos serán discutidos en clase
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# | CAMPO | TIPO | TAMAÑO / FORMATO | DESCRIPCION / CARACTERÍSTICAS |
1 | DEPTNO | INTEGER | XX | Número único de identificación del Departamento. Clave Primaria |
2 | DNAME | TEXT | 15 | Nombre del Departamento. |
3 | LOC | TEXT | 10 | Localidad o ciudad en donde se encuentra el Departamento. |
Bajo la opción de vista de diseño cree una tabla de nombre DEPARTAMENTOS que cumpla con las siguientes características:
# | CAMPO | TIPO | TAMAÑO / FORMATO | DESCRIPCION / CARACTERÍSTICAS |
1 | EMPNO | TEXT | 4 | Número único de identificación del Empleado. Clave Primaria |
2 | ENAME | TEXT | 10 | Nombre del Empleado. |
3 | JOB | TEXT | 10 | Cargo del Empleado. |
4 | MGR | TEXT | 4 | Número de identificación del empleado que es jefe directo del Empleado relacionado con el registro. |
5 | HIREDATE | DATE | DD/MM/AAAA | Fecha de ingreso del empleado a la organización. |
6 | SAL | MONEY | Bs | Salario mensual del Empleado. |
7 | COMM | MONEY | Bs, | Comisión mensual que puede ganar el Empleado. Para ganar comisión el Empleado debe ser Salesman (Vendedor) o ser Manager (Gerente) del Departamento de Sales (Ventas). |
8 | DEPTNO | INTEGER | XX | Número del Departamento en el que labora cada empleado. |
* ESTABLEZCA LA RELACIÓN ENTRE TABLAS
Después de creada
DEPTNO | DNAME | LOC |
10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
20 | RESEARCH | DALLAS |
30 | SALES | CHICAGO |
40 | OPERATIONS | BOSTON |
Proceda a cargar de manera directa la tabla “EMPLEADOS” con los datos que se presentan a continuación:
EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |
7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 17/12/1980 | 800,00 | 20 | |
7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 20/02/1981 | 1.600,00 | 300,00 | 30 |
7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 22/02/1981 | 1.250,00 | 500,00 | 30 |
7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 02/04/1981 | 2.975,00 | 20 | |
7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 28/09/1981 | 1.250,00 | 1.400,00 | 30 |
7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 01/05/1981 | 2.850,00 | 30 | |
7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 09/06/1981 | 2.450,00 | 10 | |
7788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 09/11/1981 | 3.000,00 | 20 | |
7839 | KING | PRESIDENT | 17/11/1981 | 5.000,00 | 10 | ||
7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 08/09/1981 | 1.500,00 | 0,00 | 30 |
7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 23/09/1981 | 1.100,00 | 20 | |
7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 03/12/1981 | 950,00 | 30 | |
7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 02/12/1981 | 3.000,00 | 20 | |
7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 23/01/1982 | 1.300,00 | 10 |
Links de Videos relacionados con Base de Datos
Historia de las Bases de Datos Por qué necesitamos Base de Datos? Ingresar y Editar Datos en Tablas
Base de Datos para realizar las prácticas de Laboratorio
Base de Datos EMPRESA